| 02.09.09 | TotC | 3.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 30.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 30.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 3.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 3.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 61.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 112.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 30.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 3.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 31.00 | |
| 02.09.09 | TotC | 4.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 30.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 30.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 30.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 30.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 30.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 30.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 3.00 | |
| 26.08.09 | TotC | 31.00 | |
| 19.08.09 | TotC | 42.00 |
